Phaya Thai Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400, THA
Developer: TCC Capital Land
Avg. Price
฿7.6M
฿113K/m²
| 2 |
| 80 m² |
| 2/— |
| View |
| ฿48K | condo | 1 | 1 | 74 m² | 1/— | View |
| ฿48K | condo | 1 | 1 | 74 m² | 1/— | View |
| ฿48K | condo | 1 | 1 | 74 m² | 1/— | View |
| ฿48K | condo | 2 | 2 | 80 m² | 2/— | View |
| ฿48K | condo | 2 | 2 | 80 m² | 2/— | View |
| ฿63K | condo | 3 | 2 | 100 m² | 3/— | View |
| ฿63K | condo | 3 | 2 | 100 m² | 3/— | View |
| ฿63K | condo | 3 | 2 | 105 m² | 3/— | View |
| ฿63K | condo | 3 | 2 | 105 m² | 3/— | View |
| ฿63K | condo | 3 | 2 | 105 m² | 3/— | View |
| ฿63K | condo | 3 | 2 | 100 m² | 3/— | View |
| ฿6.1M | condo | — | — | 40 m² | 1/— | View |
| ฿6.1M | condo | — | — | 40 m² | 1/— | View |
| ฿6.1M | condo | — | — | 40 m² | 1/— | View |
| ฿8.1M | condo | 1 | 1 | 43 m² | 1/— | View |
| ฿8.1M | condo | 1 | 1 | 43 m² | 1/— | View |
| ฿8.1M | condo | 1 | 1 | 43 m² | 1/— | View |
| ฿8.3M | condo | 1 | 1 | 54 m² | 1/— | View |
| ฿8.3M | condo | 1 | 1 | 54 m² | 1/— | View |
| ฿8.3M | condo | 1 | 1 | 54 m² | 1/— | View |
| ฿11.5M | condo | 2 | 2 | 65 m² | 2/— | View |
| ฿11.5M | condo | 1 | 2 | 70 m² | 1/— | View |
| ฿11.5M | condo | 2 | 2 | 65 m² | 2/— | View |
| ฿11.5M | condo | 1 | 2 | 70 m² | 1/— | View |
| ฿11.5M | condo | 2 | 2 | 65 m² | 2/— | View |
| ฿11.5M | condo | 1 | 2 | 70 m² | 1/— | View |
| ฿12.5M | condo | 2 | — | 30 m² | — | View |
| ฿12.5M | condo | 2 | — | 30 m² | — | View |
| ฿12.5M | condo | 2 | — | 30 m² | — | View |
| ฿12.7M | condo | 2 | 3 | 69 m² | 2/— | View |
| ฿12.7M | condo | 2 | 3 | 69 m² | 2/— | View |
| ฿12.7M | condo | 2 | 3 | 69 m² | 2/— | View |
| ฿14.3M | condo | 2 | — | 73 m² | 2/— | View |
| ฿14.3M | condo | 2 | — | 73 m² | 2/— | View |
| ฿14.3M | condo | 2 | — | 73 m² | 2/— | View |
| ฿14.6M | condo | 2 | 2 | 84 m² | 2/— | View |
| ฿14.6M | condo | 2 | 2 | 84 m² | 2/— | View |
| ฿14.6M | condo | 2 | 2 | 84 m² | 2/— | View |
| ฿14.8M | condo | 2 | 2 | 88 m² | 2/— | View |
| ฿14.8M | condo | 2 | 2 | 88 m² | 2/— | View |
| ฿14.8M | condo | 2 | 2 | 88 m² | 2/— | View |
St. Andrews International School
British
฿380K – ฿720K/yr
Ruamrudee International School
American / IB
฿550K – ฿900K/yr