The Colory Vivid ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 6 แยก 1, Huai Khwang, Bangkok 10310, THA
Avg. Price
฿2.4M
฿68K/m²
| — |
| 27 m² |
| 1/— |
| View |
| ฿2.0M | villa | — | — | 27 m² | 1/— | View |
| ฿2.0M | villa | — | — | 31 m² | 1/— | View |
| ฿2.1M | villa | 1 | 1 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿2.3M | villa | — | — | 31 m² | 31/— | View |
| ฿2.3M | villa | 1 | 1 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿2.4M | villa | 1 | 1 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿2.5M | villa | 1 | 2 | 31 m² | 1/— | View |
| ฿3.0M | condo | 1 | 2 | 31 m² | 1/— | View |
| ฿3.1M | villa | 1 | 2 | 31 m² | 1/— | View |
| ฿3.4M | condo | 1 | 2 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿3.5M | villa | 1 | 2 | 32 m² | 1/— | View |
| ฿5.1M | condo | 2 | 2 | 57 m² | 2/— | View |
| ฿5.2M | villa | 2 | 2 | 57 m² | 2/— | View |
Harrow International School Bangkok
British / A-Levels
฿700K – ฿1.0M/yr