Flourish, หลังสวน 2 ตรอก, Lum Phini, Pathum Wan, Bangkok, 10330 Thailand
Avg. Price
฿133K
฿507/m²
| 2 |
| 250 m² |
| 2/— |
| View |
| ฿111K | apartment | 2 | 2 | 200 m² | 2/— | View |
| ฿111K | apartment | 3 | 3 | 250 m² | 3/— | View |
| ฿111K | villa | 2 | 2 | 200 m² | 2/— | View |
| ฿111K | apartment | 2 | 2 | 250 m² | 2/— | View |
| ฿116K | apartment | 2 | 2 | 220 m² | 2/— | View |
| ฿116K | villa | 2 | 2 | 220 m² | 2/— | View |
| ฿143K | apartment | 3 | 3 | 280 m² | 3/— | View |
| ฿143K | villa | 3 | 3 | 280 m² | 3/— | View |
| ฿153K | apartment | 3 | 3 | 280 m² | 3/— | View |
| ฿153K | villa | 3 | 3 | 250 m² | 3/— | View |
| ฿153K | villa | 3 | 3 | 280 m² | 3/— | View |
| ฿153K | apartment | 3 | 3 | 250 m² | 3/— | View |
| ฿212K | apartment | 4 | 4 | 450 m² | 4/— | View |
| ฿212K | villa | 4 | 4 | 450 m² | 4/— | View |
Concordian International School
American / IB
฿450K – ฿780K/yr