Soi Muban Park Priva, Huai Khwang, Bangkok 10310, THA
Developer: Narai Property
Avg. Price
฿37.9M
฿104K/m²
| — |
| 300 m² |
| 4/— |
| View |
| ฿243K | house | 4 | 4 | 400 m² | 4/— | View |
| ฿243K | house | 4 | — | 300 m² | 4/— | View |
| ฿243K | house | 4 | 4 | 350 m² | 4/— | View |
| ฿243K | villa | 4 | 4 | 350 m² | 4/— | View |
| ฿265K | villa | 5 | 5 | 400 m² | 5/— | View |
| ฿265K | house | 5 | 5 | 400 m² | 5/— | View |
| ฿280K | house | 4 | 5 | 350 m² | 4/— | View |
| ฿280K | house | 4 | 4 | 300 m² | 4/— | View |
| ฿280K | house | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿280K | villa | 4 | 5 | 350 m² | 4/— | View |
| ฿280K | villa | 4 | 4 | 300 m² | 4/— | View |
| ฿280K | villa | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿370K | villa | 4 | 5 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿370K | house | 4 | 5 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿381K | villa | 5 | 5 | 462 m² | 5/— | View |
| ฿381K | house | 5 | 5 | 462 m² | 5/— | View |
| ฿40.2M | villa | 4 | 4 | 296 m² | 4/— | View |
| ฿40.2M | house | 4 | 4 | 296 m² | 4/— | View |
| ฿48.7M | house | 4 | — | 296 m² | 4/— | View |
| ฿48.7M | villa | 4 | — | 296 m² | 4/— | View |
| ฿51.8M | house | 4 | 5 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿51.8M | villa | 4 | 5 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿52.9M | house | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿52.9M | villa | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿55.0M | villa | 5 | 5 | 400 m² | 5/— | View |
| ฿55.0M | house | 5 | 5 | 400 m² | 5/— | View |
| ฿59.3M | house | 4 | — | 30 m² | — | View |
| ฿59.3M | villa | 4 | — | 30 m² | — | View |
| ฿60.3M | villa | 4 | 5 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿60.3M | house | 4 | 5 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿63.5M | house | 4 | 4 | 248 m² | 4/— | View |
| ฿63.5M | villa | 4 | 4 | 248 m² | 4/— | View |
| ฿63.5M | villa | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿63.5M | house | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿68.8M | villa | 4 | 5 | 500 m² | 4/— | View |
| ฿68.8M | villa | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿68.8M | house | 5 | 6 | 462 m² | 5/— | View |
| ฿68.8M | house | 4 | 4 | 380 m² | 4/— | View |
| ฿68.8M | house | 4 | 5 | 500 m² | 4/— | View |
| ฿68.8M | villa | 5 | 6 | 462 m² | 5/— | View |
| ฿79.4M | house | 5 | 5 | 426 m² | 5/— | View |
| ฿79.4M | villa | 5 | 5 | 426 m² | 5/— | View |
| ฿81.5M | villa | 5 | 5 | 462 m² | 5/— | View |
| ฿81.5M | house | 5 | 5 | 462 m² | 5/— | View |
| ฿83.6M | villa | 4 | 4 | 462 m² | 4/— | View |
| ฿83.6M | house | 5 | 5 | 462 m² | 5/— | View |
St. Andrews International School
British
฿380K – ฿720K/yr
Ruamrudee International School
American / IB
฿550K – ฿900K/yr