91/4 Soi 20 Mithuna, Yaek 17, Sutthisan Winitchai Rd, Sam Sen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310, THA
Avg. Price
฿1.3M
฿37K/m²
| — |
| 25 m² |
| 1/— |
| View |
| ฿14K | condo | — | — | 25 m² | 1/— | View |
| ฿14K | condo | — | — | 25 m² | 1/— | View |
| ฿1.3M | condo | — | — | 28 m² | 1/— | View |
| ฿1.3M | condo | — | — | 28 m² | 1/— | View |
| ฿1.3M | condo | — | — | 28 m² | 1/— | View |
| ฿1.7M | condo | 1 | 1 | 28 m² | 1/— | View |
| ฿1.7M | condo | 1 | 1 | 28 m² | 1/— | View |
| ฿1.7M | condo | 1 | 1 | 28 m² | 1/— | View |
| ฿1.7M | condo | 1 | 1 | 37 m² | 1/— | View |
| ฿1.7M | condo | 1 | 1 | 37 m² | 1/— | View |
| ฿1.7M | condo | 1 | 1 | 37 m² | 1/— | View |
| ฿1.9M | condo | 1 | 1 | 41 m² | 1/— | View |
| ฿1.9M | condo | 1 | 1 | 41 m² | 1/— | View |
| ฿1.9M | condo | 1 | 1 | 41 m² | 1/— | View |
| ฿2.6M | condo | 1 | 1 | 44 m² | 1/— | View |
| ฿2.6M | condo | 1 | 1 | 44 m² | 1/— | View |
| ฿2.6M | condo | 1 | 1 | 44 m² | 1/— | View |
Harrow International School Bangkok
British / A-Levels
฿700K – ฿1.0M/yr